Ceník sání, čerpání a vývoz odpadních vod
| SÁNÍ, ČERPÁNÍ A VÝVOZ ODPADNÍCH VOD | |||||||||
| SLUŽBY | MJ | Cena za MJ | Sazba | Cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | DPH | včetně DPH | |||||||
| VÝVOZ ODPADNÍCH VOD | |||||||||
| Vývoz odpadních vod do 8 m3 | m3 | 1 470,00 | 10% | 1 617,00 Kč | |||||
| Vývoz odpadních vod nad 8 m3 | m3 | 1 470,- + 135,-/m3 | |||||||
| VÝVOZ ODPADU | |||||||||
| Tekuté kaly | t | 880,00 | 10% | 968,00 Kč | |||||
| Vývoz odpadu z tukového lapolu do 2 tun |
vývoz |
1 600,00 | 10% | 1 760,00 Kč | |||||
| Vývoz odpadu z tukového lapolu nad 2 tuny |
vývoz |
1 600,- + 850,-/t | |||||||
| Vývoz odpadů dle katalogového čísla | t | 880,00 - 1250,00 | |||||||
| Práce sacího vozu s vývěvou o výkonu 1000 m3/hod | hod | 1 600,00 | 10% | 1 760,00 Kč | |||||
| Práce sacího vozu s vývěvou o výkonu 2000 m3/hod | hod | 1 800,00 | 10% | 1 980,00 Kč | |||||
| Práce sacího vozu s vývěvou o výkonu 3000 m3/hod | hod | 2 000,00 | 10% | 2 200,00 Kč | |||||
| Čerpání kalovým čerpadlem s obsluhou | hod | 800,00 | 10% | 880,00 Kč | |||||
| Vysávání odpadních nečistot průmyslovým vysavačem | hod | 800,00 | 10% | 880,00 Kč | |||||
| Vymytí jímky tlakovou vodou | hod | 1 500,00 | 10% | 1 650,00 Kč | |||||
| Vymytí tukového lapolu tlakovou vodou | hod | 1 600,00 | 10% | 1 760,00 Kč | |||||
| PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA VÝJEZD VOZIDLA K ZAKÁZCE NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY | |||||||||
| Vozidlo: Renault Trafic, Toyota Hiace, VW Transp. | výjezd | 450,00 | 10% | 495,00 Kč | |||||
| Vozidla: Avia, Man, Renault dvojkombinace |
výjezd | 650,00 | 10% | 715,00 Kč | |||||
| Vozidla: Mercedes, Renault Rec., Tatra, Scania SB | výjezd | 990,00 | 10% | 1 089,00 Kč | |||||
| Vozidlo: Scania - Recykling | výjezd | 1 490,00 | 10% | 1 639,00 Kč | |||||
| Při zakázce mimo území Hl. města Prahy se neúčtuje paušální poplatek za výjezd vozidla, ale cena dopravy za ujeté kilometry ze základny firmy (Praha - Stodůlky) k zákazníkovi a zpět. | |||||||||
| Cena dopravy za 1km (bez DPH) pro zakázky mimo území Hl. města Prahy a pro ujeté kilometry na stáčecí místo nebo skládku: | |||||||||
| Renault Trafic, Toyota, VW Transporter: 12,- Kč/km Avia, Man, Renault dvojkombinace: 19,- Kč/km, | |||||||||
| Mercedes, Tatra, Renault Recykling, Scania Sací Bagr: 29,- Kč/km, Scania Recykling: 42,- Kč/km | |||||||||
Cena za vývoz odpadu se skládá z:
- ceny za vývoz odpadu dle odvezených m3, popř. tun
- paušálního poplatku za výjezd vozidla (u zakázky na území Hl. města Prahy)
- ceny za ujeté kilometry ke stáčecímu místu nebo na skládku
- Pokud se po vyvezení odpadu vozidlo vrací zpátky na místo sání, připočítávají se k ceně i ujeté kilometry zpět.
V ceně sání je natažení sacích hadic do 30m.
Natažení více metrů sacích hadic (až 200m!) je možné po domluvě s dispečerem, nebo vedením firmy.
Cena za natažení hadic nad 30m bude stanovena individuálně.
MINIMÁLNÍ ÚČTOVANÁ CENA ZA SACÍ PRÁCE, ČERPÁNÍ ČERPADLEM, VYSÁVÁNÍ PRŮMYSLOVÝM LUXEM, VYMÝTÍ JÍMEK A ODLUČOVAČŮ TUKŮ JE 1 HOD. PRÁCE.
