Ceník revize a trasování kanalizace
| REVIZE, REVIZE S ČIŠTĚNÍM A TRASOVÁNÍ KANALIZACE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLUŽBY | MJ | Cena za MJ | Sazba | Cena | |||||
| bez DPH | DPH | včetně DPH | |||||||
| REVIZE KANALIZACE BEZ ČIŠTĚNÍ | |||||||||
| Revize kanalizace (bez čištění) do 50m | m | 120,00 | 20% | 144,00 Kč | |||||
| Revize kanalizace (bez čištění) 51 - 100m | m | 110,00 | 20% | 132,00 Kč | |||||
| REVIZE KANALIZACE S ČIŠTĚNÍM V ROZSAHU DO 50 M | |||||||||
| Revize kanalizace s čištěním do DN 200mm | m | 200,00 | 20% | 240,00 Kč | |||||
| Revize kanalizace s čištěním DN 201-300mm | m | 210,00 | 20% | 252,00 Kč | |||||
| Revize kanalizace s čištěním nad DN 300mm | Cena bude stanovena individuálně | ||||||||
| REVIZE KANALIZACE S ČIŠTĚNÍM V ROZSAHU 51 - 100 M | |||||||||
| Revize kanalizace s čištěním do DN 200mm | m | 180,00 | 20% | 216,00 Kč | |||||
| Revize kanalizace s čištěním DN 201-300mm | m | 190,00 | 20% | 228,00 Kč | |||||
| Revize kanalizace s čištěním nad DN 300mm | Cena bude stanovena individuálně | ||||||||
| TRASOVÁNÍ KANALIZACE | |||||||||
| Trasování potrubí v rozsahu do 50 m | m | 120,00 | 20% | 144,00 Kč | |||||
| Trasování potrubí v rozsahu 50 - 100 m | m | 110,00 | 20% | 132,00 Kč | |||||
| REVIZE KANALIZACE, TRASOVÁNÍ KANALIZACE - HODINOVÁ SAZBA | |||||||||
| Revize kanalizace, trasování kanalizace | hod | 1 500,00 | 20% | 1 800,00 Kč | |||||
| Poznámka: hodinová sazba bude uplatněna při řešení složitých případů na krátkých úsecích kanalizace. | |||||||||
| ZPRÁVA A ZÁZNAM Z REVIZE KANALIZACE | |||||||||
| Zpráva z revize kanalizace v rozsahu do 2 úseků | ks | 300,00 | 20% | 360,00 Kč | |||||
| Cena za každý další list | ks | 100,00 | 20% | 120,00 Kč | |||||
| Záznam z revize kanalizace na CD/DVD nosiči | ks | 300,00 | 20% | 360,00 Kč | |||||
| PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA VÝJEZD VOZIDLA K ZAKÁZCE NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY | |||||||||
| Vozidla: Renault Trafic, Toyota Hiace, VW Transp. | výjezd | 450,00 | 20% | 540,00 Kč | |||||
| Vozidla: Avia, Man, Renault dvojkombinace |
výjezd | 650,00 | 20% | 780,00 Kč | |||||
| Vozidla: Mercedes, Renault Rec., Tatra, Scania SB | výjezd | 990,00 | 20% | 1 188,00 Kč | |||||
| Vozidlo: Scania - Recykling | výjezd | 1 490,00 | 20% | 1 788,00 Kč | |||||
| Při zakázce mimo území Hl. města Prahy se neúčtuje paušální poplatek za výjezd vozidla, ale cena dopravy za ujeté kilometry ze základny firmy (Praha - Stodůlky) k zákazníkovi a zpět. | |||||||||
| Cena dopravy za 1km (bez DPH) pro zakázky mimo území Hl. města Prahy: | |||||||||
| Renault Trafic, Toyota, VW Transporter: 12,- Kč/km, Avia, Man, Renault dvojkombinace: 19,- Kč/km, | |||||||||
| Mercedes, Tatra, Renault Recykling, Scania Sací bagr: 29,- Kč/km, Scania Recykling: 42,- Kč/km | |||||||||
V CENĚ REVIZE, REVIZE S ČIŠTĚNÍM A TRASOVÁNÍ KANALIZACE JE ZAHRNUTO:
- natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace čistit a vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem (pokud se jedná o revizi s čištěním)
- provedení revize, popř. trasování kanalizace
- otevření a uzavření revizních šachet a čistících kusů
- demontáž a zpětná montáž wc a sifonů
MINIMÁLNÍ ÚČTOVANÁ CENA ZA REVIZI, ČIŠTĚNÍ S REVIZÍ A TRASOVÁNÍ JE 10m NEBO 1 HOD. PRÁCE.
