Ceník čištění kanalizace
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLUŽBY | MJ | Cena za MJ | Sazba | Cena | |||||
| bez DPH | DPH | včetně DPH | |||||||
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M |
|||||||||
| Čištění kanalizace do DN 100mm | m | 120,00 | 10% | 132,00 Kč | |||||
| Čištění kanalizace DN 101-200mm | m | 140,00 | 10% | 154,00 Kč | |||||
| Čištění kanalizace DN 201-300mm | m | 160,00 | 10% | 176,00 Kč | |||||
| Čištění kanalizace nad DN 300 a více | Cena bude stanovena individuálně | ||||||||
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51 - 100 M |
|||||||||
| Čištění kanalizace do DN 100mm | m | 100,00 | 10% | 110,00 Kč | |||||
| Čištění kanalizace DN 101-200mm | m | 126,00 | 10% | 138,60 Kč | |||||
| Čištění kanalizace DN 201-300mm | m | 144,00 | 10% | 158,40 Kč | |||||
| Čištění kanalizace nad DN 300 a více | Cena bude stanovena individuálně | ||||||||
| FRÉZOVÁNÍ BETONU, PEVNÝCH USAZENIN A KOŘENŮ ZA POMOCI SPECIÁLNÍCH TRYSEK | |||||||||
| Cena bude stanovena individuálně | |||||||||
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE RECYKLAČNÍM VOZEM (nejvýkonější způsob čištění kanalizace) |
|||||||||
| Čištění kanalizace Recykling | hod | 2 850,00 | 10% | 3 135,00 Kč | |||||
| ČIŠTĚNÍ - HODINOVÉ SAZBY |
|||||||||
| Čištění kanalizace a domovních odpadů | hod | 1 500,00 | 10% | 1 650,00 Kč | |||||
| Poznámka: hodinová sazba bude uplatněna při řešení složitých případů na krátkých úsecích kanalizace | |||||||||
| Čištění protlaků a chrániček | hod | 1 500,00 | 20% | 1 800,00 Kč | |||||
| Čištění jímky | hod | 1 500,00 | 10% | 1 650,00 Kč | |||||
| Čištění tukového lapolu | hod | 1 600,00 | 10% | 1 760,00 Kč | |||||
| Čištění kanalizačních šachet - ruční těžení | hod | 1 200,00 | 10% | 1 320,00 Kč | |||||
| ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ |
|||||||||
| Čištění dvorní vpusti (gule) | ks | 1 500,00 | 10% | 1 650,00 Kč | |||||
| Čištění uliční vpusti (gule) | ks | 1 900,00 | 10% | 2 090,00 Kč | |||||
| PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA VÝJEZD VOZIDLA K ZAKÁZCE NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY | |||||||||
| Vozidla: Avia, Man, Renault dvojkombinace | výjezd | 650,00 | 10% | 715,00 Kč | |||||
| Vozidla: Mercedes, Renault Rec., Tatra, Scania SB | výjezd | 990,00 | 10% | 1 089,00 Kč | |||||
| Vozidlo Scania - Recykling | výjezd | 1 490,00 | 10% | 1 639,00 Kč | |||||
| Při zakázce mimo území Hl. města Prahy se neúčtuje paušální poplatek za výjezd vozidla, ale cena dopravy za ujeté kilometry ze základny firmy (Praha - Stodůlky) k zákazníkovi a zpět. | |||||||||
| Cena dopravy za 1km (bez DPH) pro zakázky mimo území Hl. města Prahy: | |||||||||
| Avia, Man, Renalut dvojkombinace 19,- Kč/km, Mercedes, Tatra, Renault Recykling, Scania Sací bagr: 29,- Kč/km, Scania Recykling: 42,- Kč/km | |||||||||
V CENĚ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE JE ZAHRNUTO:
- natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace čistit
- vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem
- otevření a uzavření revizních šachet a čistících kusů
- demontáž a zpětná montáž wc a sifonů
MINIMÁLNÍ ÚČTOVANÁ CENA ZA ČIŠTĚNÍ JE 10m NEBO 1 HODINA PRÁCE.
