Ceník čištění kanalizace
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLUŽBY | MJ | Cena za MJ | Sazba | Cena | |||||
| bez DPH | DPH | včetně DPH | |||||||
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M | |||||||||
| Čištění kanalizace do DN 200mm | m | 140,00 | 14% | 159,60 Kč | |||||
| Čištění kanalizace DN 201-300mm | m | 160,00 | 14% | 182,40 Kč | |||||
| Čištění kanalizace nad DN 300 a více | Cena bude stanovena individuálně | ||||||||
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51 - 100 M | |||||||||
| Čištění kanalizace do DN 200mm | m | 125,00 | 14% | 142,50 Kč | |||||
| Čištění kanalizace DN 201-300mm | m | 145,00 | 14% | 165,30 Kč | |||||
| Čištění kanalizace nad DN 300 a více | Cena bude stanovena individuálně | ||||||||
| FRÉZOVÁNÍ BETONU, PEVNÝCH USAZENIN A KOŘENŮ ZA POMOCI SPECIÁLNÍCH TRYSEK | |||||||||
| Cena bude stanovena individuálně | |||||||||
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE RECYKLAČNÍM VOZEM (nejvýkonnější a nejrychlejší způsob čištění větších profilů kanalizace) | |||||||||
| Čištění kanalizace Recykling | hod | 2 950,00 | 14% | 3 363,00 Kč | |||||
| ČIŠTĚNÍ - HODINOVÉ SAZBY | |||||||||
| Čištění kanalizace | hod | 1 600,00 | 14% | 1 824,00 Kč | |||||
| Poznámka: hodinová sazba bude uplatněna při řešení složitých případů na krátkých úsecích kanalizace | |||||||||
| Čištění protlaků a chrániček Man, Mercedes | hod | 1 600,00 | 20% | 1 920,00 Kč | |||||
| Čištění protlaků a chrániček recyklačním vozem | hod | 2 950,00 | 20% | 3 540,00 Kč | |||||
| Čištění jímek, žump a lapolů tlakovou vodou | hod | 1 600,00 | 14% | 1 824,00 Kč | |||||
| Čištění kanalizačních šachet - ruční těžení | hod | 1 500,00 | 14% | 1 710,00 Kč | |||||
| ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ | |||||||||
| Čištění dvorní vpusti (gule) | ks | 1 600,00 | 14% | 1 824,00 Kč | |||||
| Čištění uliční vpusti (gule) | ks | 1 900,00 | 14% | 2 166,00 Kč | |||||
| PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA VÝJEZD VOZIDLA K ZAKÁZCE - PRAHA, BEROUN, KLADNO, ROZTOKY |
|||||||||
| Vozidla: Avia, Man, Renault dvojkombinace | výjezd | 690,00 | 14% | 786,60 Kč | |||||
| Vozidla: Mercedes, Renault Rec., Tatra, Scania SB | výjezd | 1 100,00 | 14% | 1 254,00 Kč | |||||
| Vozidlo Scania, Iveco - Recykling | výjezd | 1 600,00 | 14% | 1 824,00 Kč | |||||
| PAUŠÁLNÍ POPLATEK ZA VÝJEZD VOZIDLA K ZAKÁZCE - ŘÍČANY (ceny bez DPH) | |||||||||
| Avia, Man, Renault: 990,- Kč; Mercedes, Renault Recykling, Scania Sací bagr: 1 490,- Kč; Scania, Iveco Recykling: 2 490,- Kč | |||||||||
| Při zakázce mimo výše uvedená města se neúčtuje paušální poplatek za výjezd vozidla, ale cena dopravy za ujeté kilometry ze základny firmy (K Hájům 7, Praha 5 - Stodůlky) k zákazníkovi a zpět. | |||||||||
| Cena dopravy za 1km (bez DPH) pro zakázky mimo výše uvedená města: | |||||||||
| Avia, Man, Renalut dvojkombinace 21,- Kč/km; Mercedes, Renault Recykling, Scania Sací bagr: 32,- Kč/km; Scania, Iveco Recykling: 42,- Kč/km | |||||||||
| Příplatek za havarijní výjezd o víkendu a svátcích | výjezd | 1 500,00 | 14% | 1 710,00 Kč | |||||
V CENĚ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE JE ZAHRNUTO:
- natažení vysokotlakých hadic k místu odkud se bude kanalizace čistit
- vyčištění potrubí tlakovou vodou nebo motorovým pérem
- otevření a uzavření revizních šachet a čistících kusů
- demontáž a zpětná montáž wc a sifonů
MINIMÁLNÍ ÚČTOVANÁ CENA ZA ČIŠTĚNÍ JE 10m NEBO 1 HODINA PRÁCE.

